子育て支援施設基本情報:大国保育園(浪速区)
名称 | 大国保育園 |
種別 | 保育所 |
所在地 | 大阪市浪速区大国2-13-1 |
電話番号 | 06-6649-6182 |
運営主体 | (社福)石井記念愛染園 |
設置日 | 昭和63年4月1日 |
認可定員 | 90 |
開所時間 | 7時30分~19時30分 |
特別保育 | 延長 |
入所情報
申込情報(H29) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
第1希望数 | 6 | 17 | 3 | 10 | 1 | 0 | 37 |
募集予定数 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 |
倍率 | 1.00 | 1.89 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 1.68 |
内定情報(H29) | 保育士 | -211 | 211-201 | 200-191 | 190-181 | 180-171 | 170- |
点数帯/入所者数 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 |
推定最低点 | 0歳 / 180 | 1歳 / 190 | 2歳 / 180 | |
推定平均点 | 193.23 |
地図
詳細情報(大阪市ウェブサイトより)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)
運営支援のおねがい
サーチボックスや
amazonリンクから買い物して頂けると、購入代金の一部が当ホームページに還元されます。ご協力よろしくお願いします。
地域別の話題
月別の投稿